Artikelzugriffe Klinikmanual seit 19.2.16
Artikel | Abrufe | % |
---|---|---|
Rektumkarzinom | 40513 | 23.4 |
Ösophaguskarzinom | 25645 | 14.8 |
Analkarzinom | 21032 | 12.1 |
Pankreaskarzinom | 19544 | 11.3 |
Magenkarzinom | 18728 | 10.8 |
Kolonkarzinom | 14990 | 8.6 |
Gallenwegs- und Gallenblasenkarz | 14414 | 8.3 |
Maligne Tumoren der Leber | 10042 | 5.8 |
Gastrointestinale Lymphome | 5886 | 3.4 |
Gastrointestinale Stromatumore ( | 2475 | 1.4 |
Gastrointestinale Stromatumoren | 70 | 0.0 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.