Artikelzugriffe Klinikmanual seit 19.2.16
| Artikel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| Rektumkarzinom | 48212 | 21.9 |
| Ösophaguskarzinom | 37411 | 17.0 |
| Analkarzinom | 26685 | 12.1 |
| Magenkarzinom | 22590 | 10.2 |
| Pankreaskarzinom | 22105 | 10.0 |
| Kolonkarzinom | 19201 | 8.7 |
| Gallenwegs- und Gallenblasenkarz | 17034 | 7.7 |
| Maligne Tumoren der Leber | 13081 | 5.9 |
| Gastrointestinale Lymphome | 10235 | 4.6 |
| Gastrointestinale Stromatumore ( | 3965 | 1.8 |
| Gastrointestinale Stromatumoren | 70 | 0.0 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.