Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
| Kapitel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| 39027 | 1.5 | |
| 1 Geschichte | 6052 | 0.2 |
| 2 Definitionen | 432572 | 16.9 |
| 3 Memo | 947233 | 37.0 |
| 4 Bösartige Erkrankungen | 216016 | 8.4 |
| 5 Gutartige Erkrankungen | 267572 | 10.4 |
| 6 Endokrinologie | 53162 | 2.1 |
| 7 Flowchart | 29029 | 1.1 |
| 8 Seiten ohne Kapitel | 572086 | 22.3 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.