Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
| Kapitel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| 39928 | 1.5 | |
| 1 Geschichte | 6157 | 0.2 |
| 2 Definitionen | 448534 | 17.0 |
| 3 Memo | 974709 | 37.0 |
| 4 Bösartige Erkrankungen | 220589 | 8.4 |
| 5 Gutartige Erkrankungen | 272783 | 10.4 |
| 6 Endokrinologie | 54169 | 2.1 |
| 7 Flowchart | 29728 | 1.1 |
| 8 Seiten ohne Kapitel | 584325 | 22.2 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.