Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
| Kapitel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| 40092 | 1.5 | |
| 1 Geschichte | 6214 | 0.2 |
| 2 Definitionen | 449804 | 17.0 |
| 3 Memo | 976837 | 37.0 |
| 4 Bösartige Erkrankungen | 221615 | 8.4 |
| 5 Gutartige Erkrankungen | 273685 | 10.4 |
| 6 Endokrinologie | 54487 | 2.1 |
| 7 Flowchart | 29895 | 1.1 |
| 8 Seiten ohne Kapitel | 587192 | 22.2 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.