Laborwerte
| Parameter | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Einheit |
| pH | 7,36 | 7,44 | |
| pO2 | 70 | 95 | mmHg |
| pCO2 | 35 | 45 | mmHg |
| HCO3 | 21 | 26 | mmol/l |
| BE | -3 | +3 | |
| SO2 | 90 | % |
| Parameter | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Einheit |
| Quick | 70 | 100 | % |
| INR | 0,9 | 1,1 | |
| PTT | 28 | 40 | Sek. |
| TZ | 14 | 21 | Sek. |
| Fibrinogen | 200 | 400 | mg/dl |
| AT III | 80 | 100 | % |
| D-Dimer | Cut off | kleiner 0.5 | mg/l |
| Parameter | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Einheit |
| Ery (M) (W) | 4,1 3,6 | 6,0 5,0 | 109/ml |
| Hb (M) (W) | 14 12 | 18 16 | g/dl |
| Hkt (M) (W) | 42 36 | 50 45 | % |
| MCV | 83 | 103 | microm3 |
| MCH | 27 | 34 | pg |
| MCHC | 33 | 36 | g/dl |
| EVB Ery-verteilungsbreite | 11 | 14,5 | |
| Thrombo | 150 | 450 | 103/microl |
| MTV Thrombo-verteilungsbreite | 7,8 | 11,0 | |
| Leuco | 4,4 | 11,3 | 103/microl |
| davon Lymphozyten | 20 1,2 | 55 3,4 |
% 103/microl |
| Monozyten | 3 0,2 | 12 1,4 | % 103/microl |
| Neutrophile | 37 1,4 | 75 6,5 | % 103/microl |
| Eosinophile | 0,5 0 | 7 0,7 | % 103/microl |
| Basophile | 0 0 | 2 0,2 | % 103/microl |
| HbF (zytologisch) | 2 (nach Prophylaxe) | Promille | |
| Retikulozyten | 0,6 | 2,6 | % |
| Parameter | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Einheit |
| Alpha-Amylase (S) (U) |
120 600 |
U/l | |
| aP (M) (W) |
180 160 |
U/L | |
| ASL | 200 | iE/ml | |
| Bilirubin gesamt direkt |
1,3 0,25 |
mg/dl | |
| Calcium | 2,25 | 2,75 | mmol/l |
| CHE | 3000 | 9300 | U/l |
| Cholesterin | 150 | 250 | mg/dl |
| CK | 10 | 80 | U/L |
| CK-MB | 6 | % der Gesamt-CK | |
| CRP | 5 | mg/l | |
| Gesamteiweiß (S) (U) |
6,6 40 |
8,7 150 |
g/dl mg/24Std. |
| Gamma-GT (M) (W) |
6 4 |
28 18 |
U/l |
| GLDH | 4 | U/l | |
| Glucose (S) (L) 1 Std. n. Bel. 2 Std. n. Bel. |
60 50 |
110 160 (-219) 120 (-149) |
mg/dl % der S-Glucose mg/dl mg/dl |
| Parameter | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Einheit |
| Zellzahl | 12/3 | Zellen | |
| Pandy | neg. | ||
| Nonne-Apelt | neg. |
| Parameter | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Einheit |
| Digoxinspiegel | 0.8 | 2.0 | ng/ml |
| Vancomycinspiegel | 5-12 | 25-45 | mg/l |
| Cyclosporin [AxSym EIA] Talspiegel 1.-4. Wo nach TX | 225–300 | ng/ml | |
| Tacrolimus Talspiegel 1.-4. Wo nach TX | 10-15 | ng/ml | |
| Cyclosporin [AxSym EIA] Talspiegel ab 8. Wo nach TX | 110-150 | ng/ml | |
| Tacrolimus Talspiegel ab 8. Wo nach TX | 5-10 | ng/ml |